| Talla de camisa | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Talla internacional | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Busto / cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
| Cintura / cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| Ancho de hombros / cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Estatura / Busto | 155 / 82A | 160 / 86A | 165 / 90A | 170 / 94A | 172 / 98A | 175 / 102A |
Definición de talla: "altura" se refiere a la estatura del cuerpo en cm, es la base para diseñar y elegir la longitud de la ropa;
"tipo" se refiere al contorno de busto y cintura en cm, es la base para diseñar y elegir el ancho de la ropa.
Clasificación de silueta: se basa en la diferencia entre el contorno de busto y cintura, divide las siluetas en cuatro tipos: Y (delgada), A (normal), B (rellena), C (obesa)
| Talla de falda | S | M | L | XL | XXL |
| Talla de ropa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Busto / cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
| Cintura / cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
| Ancho de hombros / cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Estatura / Busto | 155 / 82A | 160 / 86A | 165 / 90A | 170 / 94A | 172 / 98A |
Tallas asiáticas y europeas: la estructura corporal de personas de diferentes regiones tiene ciertas similitudes pero dimensiones claramente diferentes. Las tallas asiáticas y europeas se refieren a diferentes sistemas de tallas que pueden subdividirse. Por conveniencia, cada país ha desarrollado su propio prototipo y estandarizado dimensiones específicas para cada talla. Por supuesto, China también tiene su sistema unificado de tallas, pero al comparar tallas del norte y sur, se debe considerar la especificidad de la estructura corporal local y ajustar adecuadamente el margen y las dimensiones para que la ropa quede bien.
| Pantalones femeninos | S | M | L | XL |
| Talla de pantalón (pies) | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
| Modelo internacional | 155/62A - 159/64A | 160/66A - 164/68A | 165/70A - 169/72A | 170/74A - 170/76A |
| Contorno de cadera / cm | 85-87.5 | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-102.5 |
| Cintura / cm | 62-64.5 | 67-69.5 | 72-74.5 | 77-79.5 |
Cómo medir el largo lateral del pantalón: mida la longitud desde la cintura hasta el tobillo.
Cómo medir el contorno de cintura: mida el contorno horizontal de la cintura a nivel del ombligo (om).
Método estándar para calcular el contorno de cintura: contorno de cintura = mitad de la estatura menos 19 cm (ejemplo: para estatura de 160 cm, contorno estándar de cintura = 160 cm/2-19 = 61 cm)
| Talla de camisa | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Talla de ropa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Modelo internacional | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A |
| Ancho de hombros / cm | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
| Busto / cm | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| Largo / cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| Estatura / cm | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Estas son solo tallas estándar, en realidad debido a las grandes diferencias en la estructura corporal, esta tabla sirve solo como referencia. Por favor, pruébese y elija el tamaño que mejor le quede.
| Talla | Especificación | Modelo | Largo | Busto | Ancho de hombros | Largo de manga |
| 2R48 | 165 / 96C | Relleno | 70 | 106 | 44.7 | 60 |
| 2R50 | 170 / 100C | Relleno | 72 | 110 | 45.9 | 61.5 |
| 2R52 | 175 / 104C | Relleno | 74 | 114 | 47.1 | 63 |
| 2R54 | 180 / 108C | Relleno | 76 | 118 | 48.3 | 64.5 |
| 2R56 | 185 / 112C | Relleno | 78 | 122 | 49.5 | 66 |
| 4R46 | 165 / 92B | Estándar | 70 | 102 | 43.5 | 60 |
| 4R48 | 170 / 96B | Estándar | 72 | 106 | 44.7 | 61.5 |
| 4R50 | 175 / 100B | Estándar | 74 | 110 | 45.9 | 63 |
| 4R54 | 185 / 108B | Estándar | 78 | 118 | 48.3 | 66 |
| 6R44 | 165 / 88A | Delgado | 70 | 98 | 42.3 | 60 |
| 6R46 | 170 / 92A | Delgado | 72 | 102 | 43.5 | 61.5 |
| 6R48 | 175 / 96A | Delgado | 74 | 106 | 44.7 | 63 |
| 6R50 | 180 / 100A | Delgado | 76 | 110 | 45.9 | 64.5 |
| 6R52 | 185 / 104A | Delgado | 78 | 114 | 47.1 | 66 |
Los trajes masculinos se dividen en tipos de silueta: delgado, estándar y relleno.
| Talla de pantalón masculino | S | M | L |
| Talla de ropa | 170/72A-170-74A | 170/76A-175/80A | 175/82A-175/84A |
| Talla / Pulgadas | 29-30 | 311-32 | 33-34 |
| Contorno de cadera / cm | 97.5-100 | 102.5-105 | 107.5-110 |
| Cintura / cm | 73.7-76.2 | 78.7-81.3 | 83.8-110 |
| Cintura / Cinta métrica | 2 pies 2 pulgadas - 2 pies 3 pulgadas | 2 pies 4 pulgadas | 2 pies 5 pulgadas - 2 pies 6 pulgadas |
| Talla de pantalón masculino | XL | XXL | XXXL |
| Talla de ropa | 180/86A-180/90A | 185/92A-185/94B | 190/98B-195/102B |
| Talla / Pulgadas | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
| Contorno de cadera / cm | 112.5-100 | 117.5-120 | 122.5-130 |
| Cintura / cm | 89-91.4 | 93.3-96.5 | 101.6-106.6 |
| Cintura / Cinta métrica | 2 pies 6 pulgadas - 2 pies 7 pulgadas | 2 pies 8 pulgadas - 2 pies 9 pulgadas | 3 pies 1 pulgada - 3 pies 2 pulgadas |
| Talla / cm | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
| Edad | 0-3meses | 3-6meses | 6-9meses | 9-12meses | 1-1.5años |
| Estatura / cm | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
| Busto / cm | 40 | 44 | 47 | 50 | 50 |
| Cintura / cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
La delicada piel del bebé requiere cuidados especiales. La principal diferencia entre la ropa infantil y la de adultos está en los materiales y técnicas de teñido. Al comprar, preste atención a la composición del material para asegurar que cada prenda sea segura para la piel del bebé.
| Talla / cm | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Edad | 1.5años-3años | 3años-6años | 6años-8años | 8años-10años |
| Estatura / cm | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Busto / cm | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Cintura / cm | 52 | 54 | 56 | 58 |
Significado de los estándares en la etiqueta: Las categorías A, B, C indican el contenido de formaldehído según las normas nacionales. La categoría A es para productos infantiles, B para productos en contacto directo con la piel, C para productos sin contacto directo con la piel.
| Talla / cm | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Edad | 1.5años-3años | 3años-6años | 6años-8años | 8años-10años |
| Estatura / cm | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Busto / cm | 66 | 69 | 73 | 78 |
| Cintura / cm | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Variedad de estilos | Largo |
| Camisetas infantiles | =Estatura*50% |
| Chaquetas infantiles | =Estatura*49% |
| Children's trousers | =Estatura*75% |
| Abrigos infantiles | =Estatura*75% |
| Vestido | =Estatura*78% |
| Shorts infantiles | =Estatura*30% |
| Contorno bajo busto / cm | Contorno alto busto / cm | Talla internacional |
| 68-72 | 80 | 32/70A |
| 68-72 | 83 | 32/70B |
| 68-72 | 85 | 32/70C |
| 68-72 | 88 | 32/70D |
| 73-77 | 85 | 34/75A |
| 73-77 | 88 | 34/75B |
| 73-77 | 90 | 34/75C |
| 73-77 | 95 | 34/75D |
| 73-77 | 98 | 34/75E |
| 78-82 | 90 | 36/80A |
| 78-82 | 93 | 36/80B |
| 78-82 | 95 | 36/80C |
| 78-82 | 98 | 36/80D |
| 78-82 | 103 | 36/80AE |
| 83-87 | 95-97 | 38/85A |
| 83-87 | 99-101 | 38/85B |
| 83-87 | 101-103 | 38/85C |
| 83-87 | 103-105 | 38/85D |
| 88-92 | 103 | 40/90B |
| 88-92 | 105 | 40/90C |
| 88-92 | 108 | 40/90D |
| 88-92 | 113 | 40/90E |
| Talla | S | M | L | XL |
| Cintura / cm | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 |
| Cintura / Medida urbana | 1.8-1.9 | 1.9-2.1 | 2.1-2.2 | 2.2-2.3 |
| Contorno de cadera / cm | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
| Talla | M | L | XL | XXL |
| Cintura / cm | 62-70 | 66-74 | 72-82 | 76-84 |
| Cintura / Medida urbana | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.5 | >2.6 |
| Contorno de cadera / cm | 82-90 | 86-94 | 88-96 | 94-102 |
| Estatura / cm | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
Mida según el contorno de cintura. El mismo tamaño puede variar aproximadamente 2 cm debido a diferentes estilos y materiales. Al comprar, es mejor consultar con el personal. Esta tabla sirve solo como referencia. Por favor, pruébese y elija el tamaño que mejor le quede.
| Longitud del pie / cm | Europa EUR | Estados Unidos US | Reino Unido UK |
| 22.5 | 36 2/3 | 5.5 | 4.5 |
| 23 | 37 1/3 | 6 | 5 |
| 23.5 | 38 | 6.5 | 5.5 |
| 24 | 38 2/3 | 7 | 6 |
| 24.5 | 39 1/3 | 7.5 | 6.5 |
| 25 | 40 | 8 | 7 |
| 25.5 | 40 2/3 | 8.5 | 7.5 |
| 26 | 41 1/3 | 9 | 8 |
| Longitud del pie / cm | Europa EUR | Estados Unidos US | Reino Unido UK |
| 24.5 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
| 25 | 40 | 7 | 6.5 |
| 25.5 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
| 26 | 41 1/3 | 8 | 7.5 |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 8 |
| 27 | 42 2/3 | 9 | 8.5 |
| 27.5 | 43 1/3 | 9.5 | 9 |
| 28 | 44 | 10 | 9.5 |
El estándar internacional de talla de calzado se expresa en milímetros de longitud del pie. El estándar chino usa milímetros o centímetros. Por ejemplo: 245 son milímetros, 24 1/2 son centímetros, indicando la misma talla.
| Edad recomendada | cm | Pulgadas | Talla |
| Menos de 1 año | 8 | 3.1 | 14 |
| Menos de 1 año | 8.7 | 3.4 | 15 |
| Menos de 1 año | 9.4 | 3.7 | 16 |
| Menos de 1 año | 10 | 3.9 | 17 |
| Menos de 1 año | 10.8 | 4.3 | 18 |
| Menos de 1 año | 11.5 | 4.5 | 19 |
| Menos de 1 año | 12.2 | 4.75 | 20 |
| Menos de 1 año | 12.75 | 5 | 21 |
| Menos de 1 año | 13.5 | 5.3 | 22 |
| 1años | 14.2 | 5.5 | 23 |
| 2años | 14.8 | 5.75 | 24 |
| 2años y medio | 15.5 | 6 | 25 |
| 3años | 16 | 6.4 | 26 |
| 3años y medio | 16.8 | 6.6 | 27 |
| 4años | 17.4 | 6.9 | 28 |
| 5años | 18 | 7.1 | 29 |
| 6años | 18.75 | 7.4 | 30 |
| 6-7años | 19.5 | 7.6 | 31 |
| 7años y medio | 20.1 | 7.9 | 32 |
| 8años | 20.7 | 8.2 | 33 |
| 9años | 21.5 | 8.5 | 34 |
| 10años | 22.2 | 8.7 | 35 |
| 10años y medio | 22.8 | 9 | 36 |
| 11años | 23.5 | 9.25 | 37 |
| 12años | 24.1 | 9.5 | 38 |
| 13años | 24.8 | 9.75 | 39 |
1. Contorno de busto
Párese derecho, con los brazos relajados a los lados. La cinta métrica debe estar al nivel de los pezones (en mujeres, sobre los senos) por delante, y en la parte inferior del omóplato por detrás. Mida el "contorno de busto en reposo". Luego inspire profundamente y mida el "contorno de busto al inspirar". Finalmente, exhale completamente y mida el "contorno de busto al exhalar". Recuerde no encoger los hombros al inspirar ni inclinarse al exhalar.
2. Contorno de cintura
Contorno de cintura del pantalón: mida el contorno en la unión de las costuras laterales; contorno neto de cintura: mida el contorno en la parte más estrecha de la cintura por fuera del pantalón, añadiendo el margen necesario.
3. Contorno de cadera
Contorno de cadera del pantalón: mida el contorno en la parte más ancha del pantalón desde la cintura hacia abajo; contorno neto de cadera: mida el contorno en la parte más ancha de las caderas, añadiendo el margen necesario.
4. Peso
El peso es un indicador básico del desarrollo corporal. Al medir, la persona debe estar en camiseta y pantalones cortos, de pie establemente sobre la báscula.
5. Contorno de pantorrilla (ambas piernas)
Párese derecho, con el peso distribuido uniformemente en ambas piernas, mida el contorno de la parte más ancha del músculo gastrocnemio.
6. Largo de pantalón
Desde la cintura hasta el borde inferior del pantalón; en pantalones casuales y jeans, el largo no incluye el dobladillo, se debe añadir 3-4 cm para el dobladillo.
7. Largo neto de pantalón
Desde la cintura hasta el dobladillo real del pantalón; el largo estándar de pantalones masculinos se mide hasta donde la caña del zapato se une con la suela.
8. Contorno de muslo (ambas piernas)
Párese con las piernas ligeramente separadas, aproximadamente 15 cm entre los pies, el punto de medición está debajo de las caderas, mida el contorno de la parte más ancha del muslo en estado relajado y con los músculos tensados al máximo.